Liao哥
94% | ×1.00 | ×1.00 |
命中率 | 近50期赢利 | 平均单期投入 |
起止期数 | 期 | 计划 | 开 | 状态 |
---|---|---|---|---|
016-018 | 017 | 小 | ? | 第2期 ? |
近5期计划参考20191206017期 ×3倍 【小】 ? 进行中 20191206016期 ×1倍 【小】 大 不中 20191206015期 ×9倍 【大】 大 中 20191206014期 ×3倍 【大】 小 不中 20191206013期 ×1倍 【大】 小 不中 |
||||
013-015 | 015 | 大 | 大 | 第3期 中 |
010-012 | 012 | 小 | 小 | 第3期 中 |
009-011 | 0094连中 | 大 | 大 | 第1期 中 |
008-010 | 008 | 小 | 小 | 第1期 中 |
007-009 | 007 | 大 | 大 | 第1期 中 |
005-007 | 006 | 小 | 小 | 第2期 中 |
003-005 | 004 | 小 | 小 | 第2期 中 |
002-004 | 002 | 小 | 小 | 第1期 中 |
041-002 | 001 | 大 | 大 | 第2期 中 |
039-041 | 040 | 小 | 小 | 第2期 中 |
038-040 | 038 | 大 | 大 | 第1期 中 |
036-038 | 037 | 小 | 小 | 第2期 中 |
035-037 | 035 | 大 | 大 | 第1期 中 |
033-035 | 034 | 大 | 大 | 第2期 中 |
032-034 | 032 | 小 | 小 | 第1期 中 |
029-031 | 031 | 大 | 大 | 第3期 中 |
026-028 | 028 | 大 | 大 | 第3期 中 |
023-025 | 025 | 大 | 小 | 第3期 挂 |
021-023 | 022 | 小 | 小 | 第2期 中 |
020-022 | 0203连中 | 小 | 小 | 第1期 中 |
019-021 | 019 | 小 | 小 | 第1期 中 |
017-019 | 018 | 小 | 小 | 第2期 中 |
016-018 | 016 | 大 | 大 | 第1期 中 |
014-016 | 015 | 小 | 小 | 第2期 中 |
012-014 | 013 | 大 | 大 | 第2期 中 |
009-011 | 011 | 大 | 大 | 第3期 中 |
008-010 | 0085连中 | 小 | 小 | 第1期 中 |
007-009 | 007 | 大 | 大 | 第1期 中 |
006-008 | 006 | 大 | 大 | 第1期 中 |
005-007 | 005 | 小 | 小 | 第1期 中 |
003-005 | 004 | 小 | 小 | 第2期 中 |
002-004 | 002 | 小 | 小 | 第1期 中 |
040-001 | 001 | 小 | 小 | 第3期 中 |
038-040 | 039 | 小 | 小 | 第2期 中 |
037-039 | 037 | 大 | 大 | 第1期 中 |
035-037 | 036 | 大 | 大 | 第2期 中 |
032-034 | 034 | 小 | 小 | 第3期 中 |
031-033 | 031 | 小 | 小 | 第1期 中 |
030-032 | 030 | 小 | 小 | 第1期 中 |
027-029 | 029 | 小 | 大 | 第3期 挂 |
026-028 | 0264连中 | 大 | 大 | 第1期 中 |
025-027 | 025 | 大 | 大 | 第1期 中 |
024-026 | 024 | 大 | 大 | 第1期 中 |
022-024 | 023 | 大 | 大 | 第2期 中 |
019-021 | 021 | 小 | 大 | 第3期 挂 |
017-019 | 018 | 大 | 大 | 第2期 中 |
015-017 | 016 | 大 | 大 | 第2期 中 |
014-016 | 014 | 小 | 小 | 第1期 中 |
012-014 | 013 | 小 | 小 | 第2期 中 |
010-012 | 011 | 小 | 小 | 第2期 中 |
©2010-2019 挖财数据.雄鹿115计划网